產品規格
產品(pǐn)特性:
1. 鋁合金牌號:1050, 1060, 鋁含量 99.5%
2. 狀態:HO
| 汽車發動機隔熱板用鋁箔 | ||
| 鋁合金牌號 | 1050, 1060 | |
| 狀(zhuàng)態 | HO | |
| 表麵處理 | DC&CC | |
| 產品特性 | 鋁箔厚度 | 0.1mm |
| 寬(kuān)度 | 根據客戶需求 | |
| 每(měi)平方厘米(mǐ)孔數(shù) | 50 ± 10 | |
| 衝孔直徑 | 0,13 ± 0,05 | |
| 單位麵積(jī)重量 (覆膜前(qián)) | 270 ± 30 | |
| 單位麵積重量 (覆膜後) | 300 ± 30 | |
| 應用範圍 | 汽車發動機隔熱板 | |
| 包(bāo)裝條件 | 根據(jù)客戶需求 | |

Copyright © 武漢塑(sù)金(jīn)複合材料有限責任公司 版權所有
網(wǎng)站地圖. 技術(shù)支持
備案號:
鄂ICP備11016966號-2
| 鄂公網安備 42010202001809號